A partir de este domingo 1 de enero iniciaron sus funciones las nuevas autoridades que dirigirán los destinos de los distritos de Lima para el periodo 2023-2026. Entérate en la siguiente nota de El Nacional quiénes son los burgomaestres de los diferentes distritos de la capital.
¿Cuáles son los alcaldes de Lima 2023?
En la actualidad, estos son los alcaldes que ya están en funciones en Lima Metropolitana:
Distrito | Alcalde | Partido político |
Ancón | Samuel Daza Taype | Podemos Perú |
Ate | Franco Vidal Morales | Avanza País |
Barranco | Jessica Vargas Gómez | Renovación Popular |
Breña | Luis de la Mata Martínez | Podemos Perú |
Carabayllo | Pablo Mendoza Cueva | Somos Perú |
Chaclacayo | Sergio Baigorria | Renovación Popular |
Chorrillos | Fernando Velasco Huamán | APP |
Cieneguilla | Emilio Chávez Huaringa | Podemos Perú |
Comas | Ulises Villegas Rojas | Somos Perú |
El Agustino | Richard Soria Fuerte | Podemos Perú |
Independencia | Alfredo Reynaga Ramírez | Somos Perú |
Jesús María | Jesús Gálvez Olivares | Renovación Popular |
La Molina | Esteban Uceda Guerra García | Renovación Popular |
La Victoria | Ruben Cano Altez | Renovación Popular |
Lince | Malca Schnaiderman Lara | Renovación Popular |
Los Olivos | Luis Felipe Castillo Oliva | Podemos Perú |
Lurigancho-Chosica | Oswaldo Vargas Cuéllar | Juntos por el Perú |
Lurín | Juan Marticorena Pérez | APP |
Magdalena del Mar | Francis Allison Oyague | APP |
Miraflores | Carlos Canales Anchorena | Renovación Popular |
Pachacamac | Enrique Cabrera Sulca | APP |
Pucusana | Juan José Cuya Espinoza | Somos Perú |
Pueblo Libre | Mónica Tello López | Renovación Popular |
Puente Piedra | Rennan Espinoza Rosales | Somos Perú |
Punta Hermosa | Carlos Fernández Otero | Avanza País |
Punta Negra | Eulogio Huayhua | APP |
Rímac | Néstor de la Rosa Villegas | Podemos Perú |
San Bartolo | August Carbajal Schumacher | Avanza País |
San Borja | Marco Antonio Álvarez Vargas | Renovación Popular |
San Isidro | Nancy Vizurraga Torrejón | Renovación Popular |
San Juan de Lurigancho | Jesús Maldonado Amao | Somos Perú |
San Juan de Miraflores | Luis Mendieta Flores | APP |
San Luis | Ricardo Pérez Castro | Renovación Popular |
San Martín de Porres | Hernán Sifuentes Barca | Podemos Perú |
San Miguel | Eduardo Bless Cabrejas | Avanza País |
Santa Anita | Olimpio Alegría Calderón | APP |
Santa María del Mar | Alberto Monteverde Cerruti | Acción Popular |
Santa Rosa | George Robles Soto | Podemos Perú |
Surco | Carlos Bruce Montes de Oca | Avanza País |
Surquillo | Cintia Loayza Álvarez | Renovación Popular |
Villa El Salvador | Guido Iñigo | APP |
Villa María del Triunfo | Eloy Chávez Hernández | APP |
A su vez, en Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga asumió como alcalde de la capital para el periodo 2023-2026.
Como se recuerda, en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre del 2022, los peruanos eligieron a 13.032 autoridades en 25 gobiernos regionales, 196 municipios provinciales y 1,694 municipios distritales de todo el país.